| 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20'' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185-80-14 | 165-80-15 | 165-75-16 | 175-65-17 | 175-60-18 | 225-35-19 | 235-30-20 |
| 195-75-14 |
175-75-15
|
175-70-16 | 185-60-17 | 185-60-18 | 225-40-19 | 235-35-20 |
| 195-80-14 |
175-80-15
|
175-75-16 | 185-65-17 | 205-45-18 | 235-35-19 | 245-30-20 |
| 205-70-14 | 185-70-15 |
185-65-16
|
195-55-17 | 205-55-18 | 235-40-19 |
245-35-20
|
| 205-75-14 | 185-80-15 | 185-70-16 | 205-50-17 | 215-45-18 | 245-35-19 | 255-30-20 |
| 205-80-14 | 195-70-15 | 185-75-16 | 205-55-17 | 215-50-18 | 245-40-19 | 275-30-20 |
| 215-70-14 | 195-75-15 | 195-60-16 | 205-60-17 | 225-40-18 | 255-30-19 | 285-30-20 |
| 215-75-14 | 205-65-15 | 195-65-16 | 215-50-17 | 225-45-18 | 255-35-19 | |
| 225-70-14 | 205-70-15 | 205-60-16 | 215-55-17 | 225-50-18 | 265-30-19 | |
| 235-60-14 | 215-60-15 | 205-65-16 | 225-50-17 | 235-40-18 |
265-35-19
|
|
| 245-60-14 | 215-65-15 | 215-55-16 | 225-55-17 | 235-45-18 | 275-30-19 | |
| 215-70-15 | 215-60-16 | 235-45-17 | 245-40-18 | 275-35-19 | ||
| 225-60-15 | 225-55-16 | 235-50-17 | 245-45-18 | 285-30-19 | ||
| 225-65-15 | 225-60-16 | 245-45-17 |
255-40-18
|
285-35-19 | ||
| 230-60-15 | 235-50-16 | 255-45-17 | 265-35-18 | |||
| 235-55-15 | 235-55-16 | 265-40-17 | 265-40-18 | |||
| 235-60-15 | 245-50-16 | 275-40-17 | 275-35-18 | |||
| 245-60-15 | 245-55-16 | 275-40-18 | ||||
| 255-55-15 | 285-35-18 | |||||
| 275-50-15 |
| Βασικά Χαρακτηριστικά | ||
| Ογκομετρικό Βάρος | 2.50 | kg |
| Χαρακτηριστικά κατηγορίας: Αυτοκίνητο - Auto » Εξωτερικός Εξοπλισμός » Αντιολισθητικά | ||
| Τύπος | Χιονοκουβέρτες | |