| 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20'' | 21'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-80-14 | 195-80-15 | 175-80-16 | 185-70-17 | 215-55-18 | 155-70-19 | 175-55-20 | 245-35-21 |
| 225-75-14 |
195-85-15
|
185-80-16 | 195-75-17 | 225-55-18 | 175-60-19 | 195-55-20 | 245-40-21 |
| 235-70-14 |
205-75-15
|
195-75-16 | 205-65-17 | 225-60-18 | 205-55-19 | 235-40-20 | 255-40-21 |
| 245-70-14 | 205-80-15 |
195-80-16
|
205-70-17 | 235-50-18 | 215-50-19 |
235-45-20
|
265-35-21 |
| 255-70-14 | 215-75-15 | 195-85-16 | 205-75-17 | 235-55-18 | 225-45-19 | 245-40-20 | 275-30-21 |
| 265-70-14 | 215-80-15 | 205-70-16 | 215-60-17 | 235-60-18 | 225-50-19 | 245-45-20 | 285-35-21 |
| 275-60-14 | 225-70-15 | 205-75-16 | 215-65-17 | 245-50-18 | 225-55-19 | 255-35-20 | 295-35-21 |
| 225-75-15 | 205-80-16 | 215-70-17 | 245-55-18 | 235-45-19 | 255-40-20 | ||
| 235-70-15 | 215-65-16 | 225-60-17 | 255-45-18 | 235-50-19 | 255-45-20 | ||
| 235-75-15 | 215-70-16 | 235-55-17 | 255-50-18 |
235-55-19
|
265-35-20 | ||
| 245-70-15 | 215-75-16 | 235-60-17 | 255-55-18 | 245-45-19 | 265-40-20 | ||
| 255-60-15 | 225-65-16 | 235-65-17 | 265-45-18 | 245-50-19 | 275-35-20 | ||
| 255-65-15 | 225-70-16 | 245-55-17 | 275-45-18 | 255-40-19 | 275-40-20 | ||
| 255-70-15 | 225-75-16 | 255-50-17 |
285-40-18
|
255-45-19 | 285-35-20 | ||
| 275-60-15 | 235-60-16 | 255-55-17 | 285-50-18 | 255-50-19 | 295-35-20 | ||
| 235-65-16 | 265-55-17 | 265-40-19 | |||||
| 235-70-16 | 275-55-17 | 275-40-19 | |||||
| 245-60-16 | 275-45-19 | ||||||
| 255-60-16 | 285-40-19 | ||||||
| 255-65-16 | 285-45-19 | ||||||
| 265-60-16 |
| Βασικά Χαρακτηριστικά | ||
| Ογκομετρικό Βάρος | 2.50 | kg |
| Χαρακτηριστικά κατηγορίας: Αυτοκίνητο - Auto » Εξωτερικός Εξοπλισμός » Αντιολισθητικά | ||
| Τύπος | Χιονοκουβέρτες | |